Класация "Междуградски превозвачи"
Участвайте в класацията на сайта "Междуградски автобуси-разписания" за фирма превозвач!
Оценете по точки фирма, с която сте пътували в рамките на последния половин месец.
1. Поставете до минус 5 точки, ако сте силно разочаровани и до плюс 5 точки за коректно обслужване и комфортно пътуване.
2. Натиснете бутона
, за да запишете вашият глас.
Общият резултат се формира от деленето на дадените до момента за съответната фирма точки и броя на гласувалите за нея.
Не се позволява повече от едно гласуване в рамките на 24 часа. Моля бъдете коректни!
Резултатите до момента:
| Фирма | Оценка |
| Марица изток - Автотранспорт ЕООД: | 4.58 от 216 гласа |
| Цитадела-ММ-Милан Миланов ЕТ: | 4.56 от 1265 гласа |
| Етроволан: | 4.3 от 332 гласа |
| ПИР Импекс: | 4.28 от 407 гласа |
| Копсис-Транс: | 4.24 от 66 гласа |
| Транс-5: | 4.23 от 629 гласа |
| Айс - А (Ст.Загора): | 4.2 от 247 гласа |
| Импорт Експорт 2000: | 4.14 от 195 гласа |
| БиВиЕм (Ст.Загора): | 4.08 от 145 гласа |
| Олмена ООД - Кърджали: | 4.05 от 207 гласа |
| Попов - Гоце Делчев: | 4 от 40 гласа |
| Бета бус ООД: | 3.95 от 82 гласа |
| БорисТурист ООД: | 3.95 от 223 гласа |
| Глобус 96: | 3.91 от 139 гласа |
| Загора Транс ДД ООД: | 3.91 от 68 гласа |
| Елит транс: | 3.91 от 34 гласа |
| Искра-98 ООД: | 3.9 от 236 гласа |
| Рожен експрес: | 3.89 от 55 гласа |
| Чипровци Експрес: | 3.86 от 57 гласа |
| Травел Експрес ООД: | 3.86 от 289 гласа |
| Ели Рос: | 3.84 от 70 гласа |
| Метро Травел: | 3.82 от 17 гласа |
| Цветина: | 3.82 от 1390 гласа |
| Медиана-3: | 3.81 от 54 гласа |
| Казказ-Крумови гр.Омуртаг: | 3.8 от 10 гласа |
| Динита Транс: | 3.75 от 24 гласа |
| Тетевен: | 3.75 от 8 гласа |
| МАТПУ-96: | 3.73 от 15 гласа |
| Чепино Автотранспорт: | 3.7 от 67 гласа |
| Евротур: | 3.67 от 18 гласа |
| Вивел: | 3.66 от 555 гласа |
| Ролита 97 П: | 3.57 от 21 гласа |
| Елит Експрес: | 3.57 от 14 гласа |
| Елжин - ОРЯХОВО: | 3.57 от 7 гласа |
| Експрес ООД: | 3.55 от 29 гласа |
| Слънчев Бряг Балкантурист: | 3.54 от 13 гласа |
| Алексиев: | 3.54 от 145 гласа |
| Дари Транс: | 3.53 от 30 гласа |
| ЕТ Есен Тур - Хасково: | 3.52 от 21 гласа |
| Минибус - Варна: | 3.5 от 8 гласа |
| Темпо Холидей: | 3.5 от 6 гласа |
| Сърнела: | 3.38 от 65 гласа |
| Мариета: | 3.37 от 84 гласа |
| Алекс ОК - В. Търново: | 3.35 от 77 гласа |
| Тива-93: | 3.33 от 6 гласа |
| Бумеранг: | 3.33 от 6 гласа |
| Общински пътнически транспорт: | 3.33 от 6 гласа |
| ЕТ Борис Борисов: | 3.32 от 19 гласа |
| Хеброс Бус: | 3.31 от 134 гласа |
| Юнион Трейд: | 3.29 от 7 гласа |
| Дичони: | 3.27 от 104 гласа |
| Менес-Силистра: | 3.26 от 58 гласа |
| Савов: | 3.24 от 17 гласа |
| Кристал: | 3.22 от 68 гласа |
| Алкатур: | 3.13 от 40 гласа |
| Пътнически превози Добрич: | 3.1 от 10 гласа |
| Частно транспортно дружество - Ловеч: | 3.09 от 11 гласа |
| Виктори 13: | 3.03 от 66 гласа |
| Уърлд Холидей: | 3 от 75 гласа |
| Евробус: | 3 от 15 гласа |
| Метро Плюс: | 3 от 8 гласа |
| Сведи: | 3 от 4 гласа |
| Римеса 99: | 2.86 от 64 гласа |
| Катев Експреслайнс: | 2.8 от 10 гласа |
| Тракия Бус: | 2.8 от 5 гласа |
| Ловеч автотранспорт: | 2.8 от 5 гласа |
| Калиакра Експрес-Каварна: | 2.8 от 5 гласа |
| Тони-ЗД: | 2.79 от 14 гласа |
| Карина: | 2.74 от 47 гласа |
| Санде 2А: | 2.74 от 186 гласа |
| НикиНели: | 2.72 от 1837 гласа |
| Комфорт-транс: | 2.69 от 13 гласа |
| Автобустранс: | 2.67 от 49 гласа |
| Пътнически Превози АД - Велико Търново: | 2.67 от 6 гласа |
| Розова долина Експрес: | 2.65 от 205 гласа |
| Евролайнс: | 2.64 от 22 гласа |
| Радина Турс: | 2.63 от 94 гласа |
| Дорис: | 2.55 от 86 гласа |
| Карат-С: | 2.53 от 80 гласа |
| Омега Експрес: | 2.5 от 8 гласа |
| Валерос: | 2.46 от 180 гласа |
| Транс Триумф: | 2.42 от 12 гласа |
| Кракра 50: | 2.4 от 52 гласа |
| Ованесови: | 2.35 от 40 гласа |
| Комета Бус: | 2.32 от 59 гласа |
| Емилия: | 2.31 от 32 гласа |
| Автотранс-99: | 2.28 от 32 гласа |
| Ипохом: | 2.25 от 4 гласа |
| Родопи Авто 07 : | 2.11 от 9 гласа |
| Тоди Транс ООД: | 2.11 от 9 гласа |
| Динатурс: | 2.1 от 10 гласа |
| Меделин: | 2.08 от 50 гласа |
| Калея: | 2.06 от 195 гласа |
| Кричим Експрес: | 2 от 10 гласа |
| Иванов (В.Търново-Бургас): | 2 от 4 гласа |
| Ер кона: | 1.89 от 19 гласа |
| сета: | 1.87 от 108 гласа |
| Соня Турс ЕООД: | 1.85 от 95 гласа |
| Биомет: | 1.8 от 921 гласа |
| Никола Ширинов - ДМ ЕТ: | 1.75 от 40 гласа |
| Сандански 5: | 1.75 от 28 гласа |
| Родопи Авто: | 1.73 от 40 гласа |
| Перота Холдинг ООД: | 1.67 от 12 гласа |
| Европа Експрес: | 1.67 от 3 гласа |
| Икарус Транс София: | 1.67 от 3 гласа |
| Укреден: | 1.67 от 3 гласа |
| Омега-3: | 1.67 от 3 гласа |
| Арда - Тур: | 1.64 от 104 гласа |
| Торре: | 1.63 от 421 гласа |
| Монтана АТ: | 1.57 от 97 гласа |
| Тони: | 1.51 от 79 гласа |
| Бреза Белев: | 1.5 от 8 гласа |
| Сашо Травел: | 1.5 от 4 гласа |
| Тони и Роси: | 1.5 от 4 гласа |
| Валенсия: | 1.5 от 2 гласа |
| Негима: | 1.48 от 27 гласа |
| Автотранс: | 1.48 от 52 гласа |
| Бодивали: | 1.46 от 155 гласа |
| Юнион Ивкони: | 1.44 от 280 гласа |
| ЕТ Коки гр.Разград: | 1.4 от 5 гласа |
| Брезово Експрес: | 1.33 от 6 гласа |
| Транстриумф - АВ Холдинг АД Варна: | 1.27 от 142 гласа |
| Поли: | 1.23 от 44 гласа |
| Пловдив Експрес 2000: | 1.21 от 680 гласа |
| ИВО Златоград: | 1.19 от 42 гласа |
| Леонидов: | 1.09 от 278 гласа |
| Ентуртранс -Бургас: | 1.06 от 139 гласа |
| Бургасбус: | 1.03 от 40 гласа |
| Никан Лайн: | 1 от 8 гласа |
| Транс Пирин : | 1 от 6 гласа |
| Евротурс ЕООД: | 1 от 5 гласа |
| Симана Транс ЕООД: | 1 от 4 гласа |
| Етап Адресс: | 0.96 от 371 гласа |
| Глобус: | 0.92 от 25 гласа |
| Коско: | 0.8 от 71 гласа |
| Нешев: | 0.7 от 10 гласа |
| Клюнчев ООД: | 0.67 от 6 гласа |
| Юбим: | 0.63 от 16 гласа |
| Монов ЕООД: | 0.4 от 225 гласа |
| Витоша Експрес: | 0.37 от 112 гласа |
| Ентуртранс: | 0.36 от 84 гласа |
| Метро - София ООД: | 0.3 от 10 гласа |
| Единство Стоянов и сие: | 0.2 от 5 гласа |
| Халев: | 0.2 от 5 гласа |
| Елит Бус: | 0.09 от 44 гласа |
| Магистрали-Карлово: | 0 от 12 гласа |
| Елит 94: | 0 от 8 гласа |
| Турист Сервис: | 0 от 4 гласа |
| Иван Панков ЕТ: | 0 от 4 гласа |
| СПЕЙС БУС ООД Нова Загора: | 0 от 2 гласа |
| ЕВРОПА -ТУР ЕООД: | 0 от 2 гласа |
| Стил Тур: | 0 от 2 гласа |
| Евелин Транс ЕООД: | 0 от 2 гласа |
| Волантранспорт - Асеновград: | 0 от 2 гласа |
| Феникс-2 ООД: | 0 от 2 гласа |
| Манолев: | 0 от 2 гласа |
| Дарина 111 ООД: | -0.43 от 14 гласа |
| Троян Автотранспорт: | -0.5 от 4 гласа |
| Автобусни превози ООД Стара Загора: | -0.5 от 2 гласа |
| Кондор къмпани : | -0.5 от 2 гласа |
| Транссервиз: | -0.75 от 8 гласа |
| Шанс 99 Русе: | -1 от 1 гласа |
| 21 Bек: | -1.29 от 14 гласа |
| Ихтиман ТРАНС: | -1.67 от 3 гласа |
| Анита Вт.: | -1.8 от 5 гласа |
| Златина 7: | -1.82 от 22 гласа |
| ВОВ Травел: | -2.2 от 46 гласа |
| Трафик Експрес - Пловдив: | -2.6 от 5 гласа |
| Еремиев: | -3.17 от 6 гласа |
| ЕТ Раси - Хр. Кръстев гр.Ямбол: | -4.71 от 78 гласа |
| Транс Авто: | -4.86 от 7 гласа |
| Трансавто: | -4.95 от 207 гласа |
| Пампорово Тур: | 0 от 0 гласа |
| Искра97 : | 0 от 0 гласа |
| Струма 11: | 0 от 0 гласа |
| ВИТ-АТ Тетевен: | 0 от 0 гласа |
| Тонев: | 0 от 0 гласа |
| ЕТ Новков, Ботевград: | 0 от 0 гласа |
| ДИНАС БУС- Нова Загора : | 0 от 0 гласа |
Имате възможност също да предложите фирма-превозвач по ваш избор за включване в класацията. За целта впишете името на фирмата във формуляра по-долу и натиснете бутона "Запиши"