Класация "Междуградски превозвачи"
Участвайте в класацията на сайта "Междуградски автобуси-разписания" за фирма превозвач!
Оценете по точки фирма, с която сте пътували в рамките на последния половин месец.
1. Поставете до минус 5 точки, ако сте силно разочаровани и до плюс 5 точки за коректно обслужване и комфортно пътуване.
2. Натиснете бутона
, за да запишете вашият глас.
Общият резултат се формира от деленето на дадените до момента за съответната фирма точки и броя на гласувалите за нея.
Не се позволява повече от едно гласуване в рамките на 24 часа. Моля бъдете коректни!
Резултатите до момента:
| Фирма | Оценка |
| ПИР Импекс: | 4.91 от 356 гласа |
|
| Айс - А (Ст.Загора): | 4.89 от 189 гласа |
|
| Марица изток - Автотранспорт ЕООД: | 4.79 от 141 гласа |
|
| Цитадела-ММ-Милан Миланов ЕТ: | 4.71 от 1231 гласа |
|
| Етроволан: | 4.56 от 322 гласа |
|
| БорисТурист ООД: | 4.27 от 204 гласа |
|
| Искра-98 ООД: | 4.11 от 199 гласа |
|
| ЕТ КОЙЧО ГЪНЧЕВ: | 4.1 от 312 гласа |
|
| БИВИЕМ (Ст.Загора): | 4.1 от 114 гласа |
|
| копсис-транс: | 4.09 от 11 гласа |
|
| Римеса 99: | 4.09 от 35 гласа |
|
| Чипровци ЕКСПРЕС: | 4.08 от 48 гласа |
|
| Импорт Експорт 2000: | 4.08 от 120 гласа |
|
| Глобус 96: | 4.03 от 136 гласа |
|
| Медиана-3: | 4 от 42 гласа |
|
| Дари Транс: | 4 от 17 гласа |
|
| Пътнически Превози АД - Велико Търново: | 4 от 4 гласа |
|
| савов: | 4 от 4 гласа |
|
| Транс-5: | 3.99 от 453 гласа |
|
| РОЛИТА 97 П: | 3.95 от 19 гласа |
|
| сета: | 3.94 от 54 гласа |
|
| Ели Рос: | 3.93 от 15 гласа |
|
| Елит транс: | 3.91 от 23 гласа |
|
| Метро Плюс: | 3.8 от 5 гласа |
|
| АВТОБУСТРАНС: | 3.72 от 18 гласа |
|
| Пътнически превози Добрич: | 3.67 от 6 гласа |
|
| Казказ-Крумови гр.Омуртаг: | 3.63 от 8 гласа |
|
| Алкатур: | 3.59 от 29 гласа |
|
| ЕЛИТ ЕКСПРЕС: | 3.57 от 14 гласа |
|
| Олмена ООД - Кърджали: | 3.57 от 7 гласа |
|
| МАТПУ-96: | 3.54 от 13 гласа |
|
| Слънчев Бряг Балкантурист: | 3.54 от 13 гласа |
|
| Алексиев: | 3.51 от 85 гласа |
|
| Минибус - Варна: | 3.5 от 8 гласа |
|
| темпо холидей: | 3.5 от 6 гласа |
|
| Метро Травел: | 3.46 от 13 гласа |
|
| Експрес ООД: | 3.44 от 27 гласа |
|
| РОЖЕН ЕКСПРЕС: | 3.42 от 24 гласа |
|
| Меделин: | 3.38 от 13 гласа |
|
| Тони-ЗД: | 3.38 от 13 гласа |
|
| менес-силистра: | 3.34 от 41 гласа |
|
| Омега Експрес: | 3.33 от 6 гласа |
|
| ТИВА-93: | 3.33 от 6 гласа |
|
| Юнион Трейд: | 3.33 от 6 гласа |
|
| ЕТ Борис Борисов: | 3.33 от 6 гласа |
|
| Евротур: | 3.31 от 13 гласа |
|
| Петьо: | 3.22 от 18 гласа |
|
| Хеброс Бус: | 3.21 от 115 гласа |
|
| Кристал: | 3.2 от 41 гласа |
|
| Частно транспортно дружество - Ловеч: | 3.17 от 6 гласа |
|
| ЦВЕТИНА: | 3.15 от 865 гласа |
|
| Сърнела: | 3.14 от 56 гласа |
|
| Уърлд Холидей: | 3 от 75 гласа |
|
| Катев Експреслайнс: | 3 от 6 гласа |
|
| Тетевен: | 3 от 5 гласа |
|
| ЕЛЖИН - ОРЯХОВО: | 3 от 5 гласа |
|
| Загора Транс ДД ООД: | 3 от 5 гласа |
|
| Единство Стоянов и сие: | 3 от 2 гласа |
|
| ДИЧОНИ: | 2.91 от 75 гласа |
|
| транс триумф: | 2.9 от 10 гласа |
|
| МАРИЕТА: | 2.87 от 47 гласа |
|
| Емилия: | 2.8 от 15 гласа |
|
| КАРИНА: | 2.76 от 17 гласа |
|
| НикиНели: | 2.72 от 1830 гласа |
|
| Евролайнс: | 2.63 от 19 гласа |
|
| Розова долина Експрес: | 2.63 от 203 гласа |
|
| Радина Турс: | 2.6 от 93 гласа |
|
| Автотранс-99: | 2.57 от 28 гласа |
|
| КОМЕТА БУС: | 2.54 от 52 гласа |
|
| Ованесови: | 2.54 от 39 гласа |
|
| Виктори 13: | 2.51 от 49 гласа |
|
| Общински пътнически транспорт: | 2.5 от 4 гласа |
|
| 21 BEK: | 2.5 от 4 гласа |
|
| Валерос: | 2.44 от 170 гласа |
|
| Кракра 50: | 2.35 от 23 гласа |
|
| Сведи: | 2.33 от 3 гласа |
|
| Карат-С: | 2.31 от 32 гласа |
|
| Юбим: | 2.27 от 11 гласа |
|
| Дорис: | 2.26 от 72 гласа |
|
| Калиакра Експрес-Каварна: | 2.25 от 4 гласа |
|
| Родопи Авто: | 2.17 от 18 гласа |
|
| Комфорт-транс: | 2.14 от 7 гласа |
|
| Иванов (В.Търново-Бургас): | 2 от 4 гласа |
|
| ер кона: | 1.94 от 16 гласа |
|
| никан лайн: | 1.86 от 7 гласа |
|
| Монтана АТ: | 1.86 от 83 гласа |
|
| Биомет: | 1.81 от 897 гласа |
|
| Динатурс: | 1.78 от 9 гласа |
|
| Калея: | 1.7 от 117 гласа |
|
| ПЕРОТА ХОЛДИНГ ООД: | 1.67 от 9 гласа |
|
| ЕВРОТУРС ЕООД: | 1.67 от 3 гласа |
|
| Укреден: | 1.67 от 3 гласа |
|
| Евробус: | 1.67 от 3 гласа |
|
| Тракия Бус: | 1.67 от 3 гласа |
|
| Икарус Транс София: | 1.67 от 3 гласа |
|
| ЕТ КОКИ гр.Разград: | 1.67 от 3 гласа |
|
| Торре: | 1.58 от 415 гласа |
|
| Арда - Тур: | 1.57 от 69 гласа |
|
| Тони: | 1.51 от 79 гласа |
|
| Вивел: | 1.5 от 6 гласа |
|
| Сашо Травел: | 1.5 от 4 гласа |
|
| Тони и Роси: | 1.5 от 4 гласа |
|
| Негима: | 1.48 от 27 гласа |
|
| АВТОТРАНС: | 1.41 от 51 гласа |
|
| Сандански 5: | 1.29 от 24 гласа |
|
| Транстриумф - АВ Холдинг АД ВАРНА: | 1.29 от 140 гласа |
|
| Бодивали: | 1.28 от 134 гласа |
|
| Глобус: | 1.23 от 22 гласа |
|
| Юнион Ивкони: | 1.2 от 222 гласа |
|
| Бургасбус: | 1.19 от 32 гласа |
|
| Пловдив Експрес 2000: | 1.17 от 673 гласа |
|
| МЕТРО - София ООД: | 1 от 5 гласа |
|
| Леонидов: | 0.97 от 267 гласа |
|
| Етап Адресс: | 0.97 от 279 гласа |
|
| Ентуртранс -Бургас: | 0.92 от 122 гласа |
|
| Златина 7: | 0.83 от 12 гласа |
|
| Коско: | 0.74 от 70 гласа |
|
| Груп: | 0.7 от 80 гласа |
|
| Троян Автотранспорт: | 0.67 от 3 гласа |
|
| Поли: | 0.54 от 26 гласа |
|
| ДАРИНА 111 ООД: | 0.5 от 8 гласа |
|
| монов еоод: | 0.4 от 225 гласа |
|
| Ентуртранс: | 0.29 от 68 гласа |
|
| Халев: | 0.2 от 5 гласа |
|
| Витоша Експрес: | 0.08 от 97 гласа |
|
| Бреза Белев: | 0 от 4 гласа |
|
| Транссервиз: | 0 от 4 гласа |
|
| Иван Панков ЕТ: | 0 от 2 гласа |
|
| феникс-2оод: | 0 от 2 гласа |
|
| Алекс ОК - В. Търново: | 0 от 2 гласа |
|
| Стил Тур: | 0 от 2 гласа |
|
| ЕВРОПА -ТУР ЕООД: | 0 от 2 гласа |
|
| Манолев: | 0 от 2 гласа |
|
| Бумеранг: | 0 от 2 гласа |
|
| Турист Сервис: | 0 от 2 гласа |
|
| Елит Бус: | -0.08 от 26 гласа |
|
| ИВО Златоград: | -0.17 от 29 гласа |
|
| МАГИСТРАЛИ-Карлово: | -0.45 от 11 гласа |
|
| Ипохом: | -0.5 от 2 гласа |
|
| Нешев: | -1 от 5 гласа |
|
| ЕЛИТ 94: | -1 от 5 гласа |
|
| Анита Вт.: | -1.8 от 5 гласа |
|
| ВОВ Травел: | -2.2 от 46 гласа |
|
| ЕТ РАСИ - ХР. КРЪСТЕВ гр.Ямбол: | -2.5 от 4 гласа |
|
| Ловеч автотранспорт: | -3 от 1 гласа |
|
| Еремиев: | -3.17 от 6 гласа |
|
| Трафик Експрес - Пловдив: | -4.5 от 4 гласа |
|
| Транс Авто: | -4.86 от 7 гласа |
|
| Трансавто: | -4.95 от 207 гласа |
|
| Ихтиман ТРАНС: | -5 от 2 гласа |
|
| Санде 2А: | -5 от 1 гласа |
|
| Чепино Автотранспорт: | 0 от 0 гласа |
|
| Волантранспорт - Асеновград: | 0 от 0 гласа |
|
| Брезово Експрес: | 0 от 0 гласа |
|
| Тоди Транс ООД: | 0 от 0 гласа |
|
| Валенсия: | 0 от 0 гласа |
|
| Омега-3: | 0 от 0 гласа |
|
| СКГТ: | 0 от 0 гласа |
|
| Европа Експрес: | 0 от 0 гласа |
|
Имате възможност също да предложите фирма-превозвач по ваш избор за включване в класацията. За целта впишете името на фирмата във формуляра по-долу и натиснете бутона "Запиши"