междуградски автобуси - разписания (лого)

Междуградски автобуси - разписания

Класация "Междуградски превозвачи"

Участвайте в класацията на сайта "Междуградски автобуси-разписания" за фирма превозвач!
Оценете по точки фирма, с която сте пътували в рамките на последния половин месец.
1. Поставете до минус 5 точки, ако сте силно разочаровани и до плюс 5 точки за коректно обслужване и комфортно пътуване.
2. Натиснете бутона Гласувам, за да запишете вашият глас.
Общият резултат се формира от сбора на вашата оценка и дадените до момента за същата фирма точки.
Не се позволява повече от едно гласуване в рамките на 24 часа. Моля бъдете коректни!

Фирма:   Оценка:     

Резултатите до момента:

  1. НикиНели: 4874 точки  (1763 гласа)
  2. "Цитадела-ММ-Милан Миланов"ЕТ: 4655 точки  (992 гласа)
  3. ПИР Импекс: 1658 точки  (338 гласа)
  4. Биомет: 1553 точки  (877 гласа)
  5. Етроволан: 1394 точки  (279 гласа)
  6. ЕТ КОЙЧО ГЪНЧЕВ: 1316 точки  (268 гласа)
  7. Айс - А (Ст.Загора): 864 точки  (173 гласа)
  8. BORISTOURIST LTD: 862 точки  (200 гласа)
  9. Транс-5: 792 точки  (250 гласа)
  10. Пловдив Експрес 2000: 730 точки  (661 гласа)
  11. torre: 647 точки  (413 гласа)
  12. Глобус 96: 608 точки  (122 гласа)
  13. Марица изток - Автотранспорт ЕООД: 558 точки  (112 гласа)
  14. Розова долина Експрес: 517 точки  (198 гласа)
  15. Импорт Експорт 2000: 494 точки  (115 гласа)
  16. Валерос: 393 точки  (161 гласа)
  17. Хеброс бус: 316 точки  (95 гласа)
  18. Леонидов: 252 точки  (263 гласа)
  19. Радина Турс: 242 точки  (93 гласа)
  20. world holiday: 225 точки  (75 гласа)
  21. Етап Адресс: 214 точки  (265 гласа)
  22. ДИЧОНИ: 211 точки  (71 гласа)
  23. Алексиев: 189 точки  (57 гласа)
  24. ЦВЕТИНА: 187 точки  (88 гласа)
  25. „ТРАНСТРИУМФ-АВ ХОЛДИНГ“ АД ВАРНА: 185 точки  (137 гласа)
  26. сета: 176 точки  (42 гласа)
  27. Сърнела: 166 точки  (54 гласа)
  28. Бодивали: 166 точки  (130 гласа)
  29. Дорис: 156 точки  (68 гласа)
  30. БИВИЕМ (Ст.Загора): 153 точки  (35 гласа)
  31. Чипровци"ЕКСПРЕС": 152 точки  (32 гласа)
  32. КОМЕТА БУС: 137 точки  (51 гласа)
  33. Римеса 99: 122 точки  (27 гласа)
  34. менес-силистра: 121 точки  (29 гласа)
  35. Ентуртранс -Бургас: 121 точки  (116 гласа)
  36. МАРИЕТА: 120 точки  (42 гласа)
  37. Монтана АТ: 116 точки  (71 гласа)
  38. Kristal: 108 точки  (36 гласа)
  39. TONI: 107 точки  (76 гласа)
  40. монов еоод: 90 точки  (225 гласа)
  41. union-ivconi: 88 точки  (160 гласа)
  42. РОЖЕН ЕКСПРЕС: 80 точки  (22 гласа)
  43. КАЛЕЯ: 80 точки  (38 гласа)
  44. калея: 79 точки  (19 гласа)
  45. Арда - Тур: 78 точки  (59 гласа)
  46. "Експрес" ООД: 78 точки  (24 гласа)
  47. РОЛИТА 97 П: 75 точки  (17 гласа)
  48. Алкатур: 74 точки  (23 гласа)
  49. Ованесови: 74 точки  (32 гласа)
  50. Автотранс-99: 70 точки  (26 гласа)
  51. АВТОТРАНС: 62 точки  (49 гласа)
  52. Груп: 58 точки  (76 гласа)
  53. Петьо: 58 точки  (18 гласа)
  54. Виктори - 13: 56 точки  (18 гласа)
  55. ЕЛИТ ЕКСПРЕС: 55 точки  (11 гласа)
  56. Кракра 50: 54 точки  (23 гласа)
  57. Коско: 52 точки  (70 гласа)
  58. Eurolines: 47 точки  (18 гласа)
  59. АВТОБУСТРАНС: 47 точки  (10 гласа)
  60. TONI-ZD: 44 точки  (13 гласа)
  61. "МАТПУ-96": 43 точки  (12 гласа)
  62. Слънчев Бряг Балкантурист: 41 точки  (12 гласа)
  63. Метро Травел: 40 точки  (12 гласа)
  64. NEGIMA: 37 точки  (26 гласа)
  65. Medelin: 35 точки  (7 гласа)
  66. Елит транс: 35 точки  (7 гласа)
  67. КАРИНА: 34 точки  (13 гласа)
  68. Евротур: 33 точки  (9 гласа)
  69. victory13: 31 точки  (12 гласа)
  70. ер кона: 31 точки  (16 гласа)
  71. HEBROS BUS: 30 точки  (13 гласа)
  72. ПЕРОТА ХОЛДИНГ ООД: 25 точки  (7 гласа)
  73. union trade: 25 точки  (5 гласа)
  74. DARI TRANS: 25 точки  (5 гласа)
  75. ТИВА-93: 25 точки  (5 гласа)
  76. Бургасбус: 25 точки  (27 гласа)
  77. ЕТ Борис Борисов: 25 точки  (5 гласа)
  78. Mинибус - Варна: 24 точки  (7 гласа)
  79. Карат-С: 23 точки  (16 гласа)
  80. МонтанаАТ: 22 точки  (7 гласа)
  81. Eмилия: 22 точки  (11 гласа)
  82. Юбим: 21 точки  (10 гласа)
  83. темпо холидей: 21 точки  (6 гласа)
  84. Искра-98 ООД: 20 точки  (8 гласа)
  85. КАЛЕА: 20 точки  (31 гласа)
  86. avtobustrans: 20 точки  (4 гласа)
  87. Частно транспортно дружество - Ловеч: 19 точки  (4 гласа)
  88. KATEV EXPRESSLINIES: 18 точки  (6 гласа)
  89. Пътнически превози Добрич: 17 точки  (5 гласа)
  90. Ентуртранс: 17 точки  (65 гласа)
  91. Глобус: 17 точки  (20 гласа)
  92. Сандански 5: 17 точки  (21 гласа)
  93. Динатурс: 15 точки  (7 гласа)
  94. копсис-транс: 15 точки  (3 гласа)
  95. teteven: 15 точки  (5 гласа)
  96. транс триумф: 15 точки  (7 гласа)
  97. Чипровци Експрес: 15 точки  (3 гласа)
  98. 21 BEK: 15 точки  (3 гласа)
  99. Калиакра Експрес-Каварна: 14 точки  (3 гласа)
  100. rodopi avto: 14 точки  (9 гласа)
  101. ИСКРА 98 ООД: 14 точки  (3 гласа)
  102. савов: 11 точки  (3 гласа)
  103. никан лайн: 11 точки  (4 гласа)
  104. ASKI: 11 точки  (3 гласа)
  105. Общински пътнически транспорт еоод: 10 точки  (2 гласа)
  106. Бреза Белев: 10 точки  (2 гласа)
  107. ЕЛЖИН - ОРЯХОВО: 10 точки  (2 гласа)
  108. grup: 10 точки  (2 гласа)
  109. OLMENA-OOD Кърджали: 10 точки  (2 гласа)
  110. TRAKIA BUS: 10 точки  (2 гласа)
  111. ЕТ "КОКИ" гр.Разград: 10 точки  (2 гласа)
  112. metro plus: 10 точки  (2 гласа)
  113. ДАРИНА 111 ООД: 10 точки  (2 гласа)
  114. Омега Експрес: 10 точки  (4 гласа)
  115. АВТОТРАНС:: 10 точки  (2 гласа)
  116. Urkeden: 10 точки  (2 гласа)
  117. Златина 7: 10 точки  (12 гласа)
  118. ЮНИОН ИВКОНИ: 8 точки  (11 гласа)
  119. Иванов (В.Търново-Бургас): 8 точки  (4 гласа)
  120. Пътнически Превози АД - Велико Търново: 7 точки  (2 гласа)
  121. транс5травел: 7 точки  (6 гласа)
  122. Тони и Роси: 6 точки  (4 гласа)
  123. sasho travel: 6 точки  (4 гласа)
  124. Икарус Транс София: 5 точки  (1 гласа)
  125. Общински пътнически транспорт: 5 точки  (3 гласа)
  126. феникс-2оод: 5 точки  (1 гласа)
  127. СС травел: 5 точки  (1 гласа)
  128. Автобусни превози ООД - Стара Загора: 5 точки  (1 гласа)
  129. Сведи: 5 точки  (1 гласа)
  130. ЕЛИТ-ТРАНС: 5 точки  (1 гласа)
  131. Манолев: 5 точки  (1 гласа)
  132. "Загора Транс ДД" ООД: 5 точки  (1 гласа)
  133. Иван Панков ЕТ: 5 точки  (1 гласа)
  134. Doris: 5 точки  (1 гласа)
  135. gracia: 5 точки  (1 гласа)
  136. ET EVROTUR: 5 точки  (1 гласа)
  137. ETER: 5 точки  (1 гласа)
  138. ЕВРОПА -ТУР ЕООД: 5 точки  (1 гласа)
  139. boristourist: 5 точки  (1 гласа)
  140. Boshev Ekspres: 5 точки  (1 гласа)
  141. Byala Voda: 5 точки  (3 гласа)
  142. Транссервиз: 5 точки  (1 гласа)
  143. ЕВРОТУРС ЕООД: 5 точки  (3 гласа)
  144. Assia travel: 5 точки  (1 гласа)
  145. м-бус: 5 точки  (1 гласа)
  146. Троян Автотранспорт: 5 точки  (1 гласа)
  147. Поли: 5 точки  (24 гласа)
  148. UNION-IVKONI: 5 точки  (1 гласа)
  149. Вивел: 4 точки  (5 гласа)
  150. Казказ-Крумови гр.Омуртаг: 4 точки  (3 гласа)
  151. цитадела-мм: 3 точки  (4 гласа)
  152. avtobusni prevozi ood kostinbrod: 2 точки  (1 гласа)
  153. graciq: 0 точки  (0 гласа)
  154. marieta: 0 точки  (0 гласа)
  155. РЕКС: 0 точки  (0 гласа)
  156. АГИ: 0 точки  (0 гласа)
  157. група +: 0 точки  (0 гласа)
  158. МАТПУ - 96 ООД: 0 точки  (0 гласа)
  159. ОПТ - Габрово: 0 точки  (0 гласа)
  160. писан.оод: 0 точки  (0 гласа)
  161. biviem: 0 точки  (0 гласа)
  162. АВТОБЕЛ-БЕЛЕНЕ: 0 точки  (0 гласа)
  163. Karlovo-Avto: 0 точки  (0 гласа)
  164. trans oil: 0 точки  (0 гласа)
  165. BUS-AVTO: 0 точки  (0 гласа)
  166. транс 5: 0 точки  (0 гласа)
  167. anita: 0 точки  (0 гласа)
  168. Калея бг: 0 точки  (0 гласа)
  169. вели ауто ООД: 0 точки  (0 гласа)
  170. тони транс: 0 точки  (0 гласа)
  171. AVTOTRANSPORT: 0 точки  (0 гласа)
  172. коко и мацето: 0 точки  (0 гласа)
  173. иванов: 0 точки  (0 гласа)
  174. КОМАКС: 0 точки  (0 гласа)
  175. Кента: 0 точки  (0 гласа)
  176. "Транссервиз" Пещера: 0 точки  (0 гласа)
  177. Халев: 0 точки  (4 гласа)
  178. On Expres - Varna: 0 точки  (0 гласа)
  179. Кумакс: 0 точки  (0 гласа)
  180. Бай Благой-- Кресна: 0 точки  (0 гласа)
  181. Чавдар 141: 0 точки  (0 гласа)
  182. 88 Бенакс Транс: 0 точки  (0 гласа)
  183. may-2006: 0 точки  (0 гласа)
  184. Neshev & Co /Дупница - Ахтопол/: 0 точки  (4 гласа)
  185. unionifconi: 0 точки  (2 гласа)
  186. LEONARDUS: 0 точки  (2 гласа)
  187. evropa ekspres 2002: 0 точки  (0 гласа)
  188. SFlhytyvFW: 0 точки  (0 гласа)
  189. Пройков: 0 точки  (0 гласа)
  190. globuses: 0 точки  (0 гласа)
  191. дарина оод: 0 точки  (0 гласа)
  192. rodopi: 0 точки  (0 гласа)
  193. Ипохом: -1 точки  (2 гласа)
  194. Ловеч автотранспорт: -3 точки  (1 гласа)
  195. Елит Бус: -4 точки  (11 гласа)
  196. Билетен център - Враца: -5 точки  (3 гласа)
  197. Монов: -5 точки  (1 гласа)
  198. Enturtrans: -5 точки  (1 гласа)
  199. МАГИСТРАЛИ-Карлово: -10 точки  (10 гласа)
  200. ЕЛИТ 94: -10 точки  (4 гласа)
  201. Ихтиман ТРАНС: -10 точки  (2 гласа)
  202. Анита Вт.: -14 точки  (4 гласа)
  203. ИВО Златоград: -15 точки  (27 гласа)
  204. trafik ekspres-plovdiv: -18 точки  (4 гласа)
  205. Еремиев: -19 точки  (6 гласа)
  206. Витоша Експрес: -19 точки  (86 гласа)
  207. trans avto: -34 точки  (7 гласа)
  208. VOV TRAVEL: -101 точки  (46 гласа)
  209. Трансавто: -1020 точки  (206 гласа)

Имате възможност също да включите фирма-превозвач по ваш избор в класацията. За целта впишете името на фирмата във формуляра по-долу и натиснете бутона "Запиши"
Моля не въвеждайте фирми, които са вече включени в класацията!!!

Нова фирма в класацията: