| Направление: СОФИЯ - ОГНЯНОВО: потегля 16.20 ч. По официални данни | |||
|---|---|---|---|
| Последна актуализация: 02 февруари 2009 г. 11:45:18 ч. съобщи за неточност | |||
| Спирка | Пристига | Тръгва | |
| София - АГ Овча купел | 16.20 | ||
| АГ Благоевград | 18.00 | 18.05 | |
| АГ Разлог | 19.10 | 19.15 | |
| АГ Банско | 19.25 | 19.27 | |
| АГ Гоце Делчев | 20.15 | 20.20 | |
| Дъбница | 20.35 | 20.37 | |
| Дебрен | 20.42 | 20.43 | |
| Гърмен | 20.48 | 20.50 | |
| Огняново | 21.00 | ||
| Забележка: Изпълнява се целогодишно.
Изпълнява се с двама водачи.
Курс от Огняново - в АГ Благоевград само за слизане. | |||
| Обща дължина 221.0 км. Средна техническа скорост 51.4 км/ч Общо време за движение 4.18 ч.мин. Средна съобщителна скорост 47.4 км/ч Общо време за пътуване 4.40 ч.мин. | |||
| изпрати на GSM коментари карта на маршрута вземи линк версия за печат | |||