| Направление: СОФИЯ - ОГНЯНОВО: потегля 15.28 ч. По официални данни | |||
|---|---|---|---|
| Последна актуализация: 02 февруари 2009 г. 11:45:18 ч. съобщи за неточност | |||
| Спирка | Пристига | Тръгва | |
| София - АГ Овча купел | 15.28 | ||
| АГ Благоевград | 17.10 | 17.20 | |
| Разлог | 18.20 | 18.25 | |
| АГ Банско | 18.35 | 18.40 | |
| Гоце Делчев | 19.40 | 19.45 | |
| Дъбница | 20.00 | 20.02 | |
| Дебрен | 20.13 | 20.15 | |
| Гърмен | 20.24 | 20.26 | |
| Огняново | 20.35 | ||
| Забележка: Изпълнява се целогодишно.
Изпълнява се с двама водачи. | |||
| Обща дължина 231.4 км. Средна техническа скорост 50.3 км/ч Общо време за движение 4.36 ч.мин. Средна съобщителна скорост 45.2 км/ч Общо време за пътуване 5.07 ч.мин. | |||
| изпрати на GSM коментари карта на маршрута вземи линк версия за печат | |||