| Направление: СОФИЯ - ВАКЛИНОВО: потегля 13.05 ч. По официални данни | |||
|---|---|---|---|
| Последна актуализация: 02 февруари 2009 г. 11:45:18 ч. съобщи за неточност | |||
| Спирка | Пристига | Тръгва | |
| София - АГ Запад | 13.05 | ||
| АГ Благоевград | 14.50 | 14.55 | |
| АГ Банско | 16.02 | 16.07 | |
| АГ Гоце Делчев | 17.07 | 17.12 | |
| Гърмен | 17.27 | 17.32 | |
| Дъбница | 17.42 | 17.47 | |
| Сатовча | 18.10 | 18.15 | |
| Кочан | 18.25 | 18.30 | |
| Ваклиново | 18.35 | ||
| Забележка: Изпълнява се целогодишно.
Изпълнява се с двама водачи. | |||
| Обща дължина 244.0 км. Средна техническа скорост 54.2 км/ч Общо време за движение 4.30 ч.мин. Средна съобщителна скорост 48.0 км/ч Общо време за пътуване 5.05 ч.мин. | |||
| изпрати на GSM коментари карта на маршрута вземи линк версия за печат | |||