Междуградски автобуси - разписания
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ |
на автобусна линия ЛОМ - СОФИЯ |
МАРШРУТ | Час, минути | ||
Пристига | Стои | Тръгва | |
Лом | 7.40 | ||
Ковачица | 7.52 | 1 | 7.53 |
Д. Цибър | 8.03 | 1 | 8.04 |
Игнатово | 8.08 | 1 | 8.09 |
Златия | 8.12 | 1 | 8.13 |
с. Разград | 8.16 | 1 | 8.17 |
Вълчедръм | 8.27 | 2 | 8.29 |
Черни връх | 8.34 | 1 | 8.35 |
Якимово | 8.41 | 1 | 8.42 |
Дългоделци | 8.51 | 1 | 8.52 |
Д. Церовене | 8.54 | 1 | 8.55 |
Автогара Монтана | 9.15 | 15 | 9.30 |
Автогара Враца | 10.00 | 5 | 10.05 |
София - Централна Автогара | 12.10 |
Последна актуализация: 2017-01-08 13:03:00
обратно | изглед за печат