Междуградски автобуси - разписания
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ |
на автобусна линия ВЪРШЕЦ - ВРАЦА |
МАРШРУТ | Час, минути | ||
Пристига | Стои | Тръгва | |
Автогара Вършец | 15.00 | ||
р. Долна Бела речка | 15.05 | 1 | 15.06 |
Лозята | 15.10 | 1 | 15.11 |
р. Долно Озирово | 15.15 | 1 | 15.16 |
Стояново | 15.19 | 1 | 15.20 |
Сопово | 15.23 | 1 | 15.24 |
Извора | 15.27 | 1 | 15.28 |
р. Главаци | 15.31 | 1 | 15.32 |
Ханчето | 15.35 | 1 | 15.36 |
Стублата | 15.40 | 1 | 15.41 |
р. Бели извор | 15.46 | 1 | 15.47 |
Автогара Враца | 16.00 |
Последна актуализация: 2014-02-03 17:17:05
обратно | изглед за печат