Междуградски автобуси - разписания
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ |
на автобусна линия ВЪРШЕЦ - ЛАКАТНИК |
МАРШРУТ | Час, минути | ||
Пристига | Стои | Тръгва | |
Автогара Вършец | 5.20 | ||
р. Долна Бела речка | 5.25 | 1 | 5.26 |
Долна Бела речка | 5.31 | 1 | 5.32 |
Горна Бела речка | 5.40 | 1 | 5.41 |
р. Дружево | 6.06 | 1 | 6.07 |
Миланово | 6.17 | 1 | 6.18 |
Лакатник | 6.47 |
Последна актуализация: 2016-05-12 19:42:12
обратно | изглед за печат