Автобусно разписание по направление: КЪРДЖАЛИ - СМОЛЯН
потегля от Кърджали в 8.30 ч.
По официални данни
Спирка | Пристига | Тръгва |
---|
Кърджали-Автогара Арпез.-бус | | 8.30 |
Кьосево | 8.40 | 8.41 |
Бойно | 8.45 | 8.46 |
Кобиляне | 8.55 | 8.56 |
Чубрика | 9.00 | 9.01 |
Ленище | 9.10 | 9.11 |
Синчец | 9.15 | 9.16 |
Белите брези | 9.20 | 9.21 |
Автогара Ардино | 9.30 | 9.40 |
Бял извор | 9.50 | 9.51 |
Стоянов мост | 10.00 | 10.01 |
Вехтино | 10.05 | 10.06 |
Букова поляна | 10.15 | 10.16 |
Върб.мост | 10.25 | 10.26 |
Ляска | 10.30 | 10.31 |
Черна | 10.40 | 10.41 |
Средногорци | 10.45 | 10.46 |
Автогара Мадан | 10.55 | 11.05 |
Средногорци | 11.10 | 11.11 |
Черна | 11.15 | 11.16 |
Равнина | 11.20 | 11.21 |
Търън | 11.30 | 11.31 |
Подвис | 11.40 | 11.41 |
Автогара Смолян | 11.45 | |
Забележка: Изпълнява се целогодишно.
Обща дължина 99.0 км. Средна техническа скорост 38.3 км/ч
Общо време за движение 2.35 ч.мин. Средна съобщителна скорост 30.5 км/ч
Общо време за пътуване 3.15 ч.мин.